石原





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.206 124 422 364 75 15 1 10
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
37 31 39 4 90 2 7 11
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
4 11 0 122 .335 .287 2


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.200 298 255 51 8 1 7 29
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
3 72 8 3 10 82 .322 .279
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.220 124 109 24 7 0 3 10
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
1 18 3 1 1 40 .367 .282


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .258 82 66 17 4 0 2 5 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
12 1 15 2 3 0 1 27 .409 .380
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .164 85 73 12 1 0 1 7 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
10 0 14 0 1 1 2 16 .219 .262
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
19 .164 68 61 10 2 0 1 2 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 0 17 0 3 0 3 15 .246 .215
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .200 61 55 11 3 1 2 6 8
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 1 15 0 1 1 3 22 .400 .250
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
18 .226 62 53 12 4 0 2 12 4
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 2 14 0 1 2 0 22 .415 .295
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .232 64 56 13 1 0 2 5 4
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
6 0 15 0 2 0 2 20 .357 .306


相手別打撃成績
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .206 72 63 13 0 0 0 2 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
9 0 22 2 0 0 0 13 .206 .306
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .262 75 65 17 4 1 2 7 8
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
6 2 14 0 1 1 1 29 .446 .333
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .145 65 55 8 3 0 0 3 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
7 0 10 0 3 0 3 11 .200 .231
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .208 58 48 10 2 0 4 7 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 1 10 0 3 1 1 24 .500 .276
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
19 .204 64 54 11 5 0 2 10 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 1 14 0 2 2 3 22 .407 .266
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .500 17 16 8 1 0 0 3 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 2 0 0 0 0 9 .563 .529
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .214 15 14 3 0 0 1 2 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 4 0 0 0 1 6 .429 .267
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .167 14 12 2 0 0 0 1 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 5 0 2 0 1 2 .167 .143
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .000 13 11 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 6 0 0 0 0 0 .000 .154
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .077 16 13 1 0 0 1 1 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 2 0 0 0 1 4 .308 .250
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .154 13 13 2 0 0 0 1 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 1 0 0 0 0 2 .154 .154


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
109 1 0 14

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 6 0 1 4 19 75 4

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 109/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
1 1.000 1 1 1 0 0 0


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/10 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/07 T 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中ゴ安, 三ゴロ
10/04 B 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 左飛安, 空三振
10/03 G 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 左飛, 見三振, 三ゴロ
10/02 S 8番 先発 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 中ゴ安, 四球, 投犠打, 四球
09/30 B 8番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛安, 敬遠, 中飛, 空三振
09/29 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/28 B 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 投併打, 空三振, 空三振, 二飛
09/26 G 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 空三振, 空三振, 右飛
09/25 G 8番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ安, 見三振, 右飛, 右直安
09/23 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/22 S 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛, 空三振
09/21 S 守備 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 一犠打
09/20 T 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左ゴ安, 二ゴロ, 遊併打, 二ゴロ
09/19 T 8番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 三ゴロ, 右飛本, 中直安
09/18 T 守備 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 二ゴロ
09/15 D 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 見三振, 四球, 中飛
09/13 G 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 二飛, 一邪飛, 三ゴロ
09/10 S 代打 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛2
09/09 S 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪飛, 二ゴロ, 遊ゴロ, 左飛
09/08 S 守備 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛本
09/04 T 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 中飛, 中ゴ安
09/02 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/01 D 8番 先発 4 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中ゴ安, 四球, 四球
08/29 B 8番 先発 4 3 2 0 0 2 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左飛本, 右飛本, 四球
08/25 S 8番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴロ, 左直2, 遊ゴロ, 一邪飛
08/22 T 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 二ゴロ, 見三振, 死球
08/21 T 8番 先発 4 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 死球, 空三振, 中飛, 四球
08/20 D 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 三ゴロ, 三ゴロ
08/19 D 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
08/18 D 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛, 右飛, 三ゴロ
08/15 B 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 空三振, 空三振
08/13 G 8番 先発 4 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 中ゴ安, 右ゴ安, 右ゴ安
08/12 G 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 二飛, 空三振
08/11 G 8番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 二ゴロ, 四球, 遊ゴ安
08/09 T 8番 先発 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 三ゴロ, 遊ゴロ, 右犠飛, 投犠打
08/08 T 8番 先発 4 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛2, 中飛安, 遊ゴロ, 一直
08/07 T 8番 先発 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 四球, 左ゴ2
08/05 G 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 二飛, 空三振, 二ゴロ
08/04 G 8番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 左ゴ安, 見三振, 空三振, 遊ゴロ, 空三振
08/02 B 8番 先発 4 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 中犠飛, 空三振, 二ゴロ, 右飛2
08/01 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/31 B 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一邪飛, 中飛, 右飛, 捕邪飛
07/30 S 守備 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左飛本
07/29 S 8番 先発 5 4 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 死球, 左ゴ安, 中直安, 投併打, 左飛
07/28 S 8番 先発 3 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 遊ゴロ, 中飛本
07/22 D 8番 先発 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 遊ゴロ, 右飛2
07/21 D 守備 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛, 中飛
07/20 D 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併打, 右飛, 二ゴロ
07/18 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/17 S 8番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 見三振
07/16 B 8番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併打, 一邪飛, 右飛, 敬遠, 遊ゴロ
07/14 B 8番 先発 4 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 三ゴロ, 左飛2, 中犠飛, 空三振
07/11 D 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 三ゴロ, 二ゴロ, 三飛
07/10 D 8番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 三ゴロ, 空三振, 右飛安, 投犠打
07/08 T 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 中飛, 空三振
07/07 T 8番 先発 4 4 2 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛3, 左直安, 空三振
07/05 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/04 B 8番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 空三振, 左飛2, 投ゴロ
07/03 B 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 四球, 投ゴロ, 暴振逃
07/02 G 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 中ゴ安, 空三振, 空三振
07/01 G 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
06/30 G 8番 先発 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 四球, 空三振
06/28 D 8番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 左ゴ2, 一ゴロ, 中飛, 投犠打
06/27 D 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 空三振, 三邪飛, 三ゴロ
06/26 D 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三直, 四球, 空三振, 二飛
06/21 F 8番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 遊飛, 中飛安, 投犠打, 遊ゴロ
06/20 F 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛, 空三振
06/18 E 8番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛, 空三振, 二併打, 右飛本
06/17 E 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 遊ゴロ, 一飛, 空三振
06/14 L 7番 先発 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊飛, 左ゴ安, 一ゴロ, 右ゴ安, 一ゴロ
06/13 L 9番 先発 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左直2, 右飛安, 中飛安
06/11 M 9番 先発 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 二飛
06/10 M 9番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 一飛, 空三振, 空三振
06/08 Bs 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中直安, 遊併打, 一ゴロ
06/07 Bs 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛, 見三振, 遊ゴロ
06/06 H 8番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 投ゴロ
06/05 H 8番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 二飛
06/03 F 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 二ゴロ, 遊併打, 空三振, 空三振
06/02 F 8番 先発 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 空三振, 右飛安, 三犠打
06/01 E 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左飛, 遊ゴロ, 二ゴロ
05/31 E 8番 先発 4 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 四球, 投ゴロ, 四球, 四球
05/28 M 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 三ゴロ, 空三振
05/27 M 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 敬遠, 遊ゴロ, 空三振
05/25 L 8番 先発 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 投ゴロ, 二飛
05/24 L 8番 先発 4 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛安, 中飛安, 四球, 遊ゴロ
05/23 H 8番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 遊ゴロ, 中飛, 遊ゴロ, 投ゴロ
05/22 H 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 捕邪飛, 右飛安, 二ゴロ
05/20 Bs 6番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 右飛, 二ゴロ
05/19 Bs 9番 先発 4 4 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛本, 中飛, 左直安, 空三振
05/17 G 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 二飛, 見三振
05/16 G 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 右飛, 二ゴロ, 左ゴ安
05/14 T 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 二ゴロ, 四球
05/13 T 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 二飛, 左飛, 三ゴロ
05/12 T 7番 先発 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 中飛2, 中飛
05/10 S 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 二ゴロ, 遊ゴロ
05/09 S 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 遊飛, 遊失, 遊飛, 投犠打
05/07 D 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左直安, 空三振, 見三振
05/06 D 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投併打, 中飛安, 投ゴロ
05/05 D 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴロ, 左飛, 遊ゴロ, 二併打
05/04 S 8番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ, 右犠飛, 二ゴ安, 中飛
05/03 S 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 二ゴロ, 遊ゴロ, 空三振
05/02 S 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 二飛, 四球, 三ゴロ
04/30 G 8番 先発 4 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 四球, 敬遠, 右飛安, 四球
04/28 G 5番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛, 右飛, 左ゴ安, 四球
04/26 T 6番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 一直
04/25 T 8番 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ安, 中飛
04/24 T 6番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 四球, 四球, 遊ゴロ
04/23 B 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 中飛安, 二飛, 遊ゴロ
04/22 B 7番 先発 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 二飛, 中ゴ安, 投犠打, 左直2
04/19 S 6番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛, 左飛本, 見三振
04/18 S 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二飛, 見三振, 空三振, 左飛
04/16 B 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛, 遊ゴロ, 遊併打, 遊飛
04/15 B 3番 先発 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 一飛, 死球, 左直2
04/14 B 3番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 二ゴロ, 投犠打, 四球, 二飛
04/12 D 3番 先発 5 5 2 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 左ゴ安, 左飛2, 見三振, 右飛
04/11 D 3番 先発 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 四球, 四球, 空三振, 捕犠打
04/10 D 8番 先発 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左飛
04/09 T 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 遊飛, 空三振, 遊ゴロ
04/08 T 7番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 左飛本, 中飛安, 空三振
04/07 T 8番 先発 5 4 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中直安, 四球, 空三振, 中飛2, 左直
04/05 G 7番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 空三振, 空三振, 三ゴロ, 一邪飛
04/04 G 7番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 四球, 左飛安, 空三振
04/03 G 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛安, 三飛, 二ゴロ, 遊飛
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果