日高





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.254 93 315 295 75 15 0 5
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
34 22 13 3 36 1 2 2
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
2 12 0 105 .356 .291 4


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.261 240 226 59 12 0 4 10
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
1 27 1 2 9 83 .367 .292
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.232 75 69 16 3 0 1 3
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
2 9 1 0 3 22 .319 .280


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .296 78 71 21 6 0 3 17 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
6 0 12 0 0 1 1 36 .507 .346
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
19 .207 61 58 12 2 0 1 5 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 2 5 0 0 1 5 17 .293 .230
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
18 .213 48 47 10 1 0 1 3 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 8 1 0 0 1 14 .298 .229
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .286 8 7 2 1 0 0 1 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 0 0 0 0 0 3 .429 .375
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
5 .167 14 12 2 1 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 1 3 0 0 0 1 3 .250 .286
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
28 .280 106 100 28 4 0 0 8 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 0 8 0 2 0 4 32 .320 .308


相手別打撃成績
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .220 53 50 11 5 0 3 6 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 8 0 0 0 1 25 .500 .264
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
17 .232 60 56 13 4 0 0 7 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 1 8 0 0 1 5 17 .304 .267
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
12 .442 46 43 19 3 0 1 6 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 2 0 0 0 0 25 .581 .478
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .244 51 45 11 1 0 1 9 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 1 4 0 2 1 1 15 .333 .275
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .204 52 49 10 0 0 0 4 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 1 8 0 0 0 2 10 .204 .250
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .200 10 10 2 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 1 0 0 0 1 2 .200 .200
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .000 5 5 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .200 10 10 2 0 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 2 0 0 0 0 2 .200 .200
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .000 9 9 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .125 9 8 1 1 0 0 1 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 1 0 0 0 0 2 .250 .222
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .600 10 10 6 1 0 0 1 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 1 1 0 0 0 7 .700 .600


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
79 13 0 1

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 0 0 8 20 29 17 5

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 79/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
13 .250 13 12 3 0 1 2


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/09 E 8番 先発 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 捕犠打, 中飛安, 一邪飛
10/08 F 6番 先発 5 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛2, 四球, 左飛安, 右ゴ安, 一ゴロ
10/06 H 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直安, 二ゴロ, 中飛安, 左飛
10/05 E 8番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 二ゴロ, 遊ゴロ, 左飛安
10/01 F 8番 先発 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛2, 二ゴロ, 一ゴロ, 左飛
09/30 F 6番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 投ゴロ, 右直安, 右直安
09/27 M 7番 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 右ゴ安
09/26 M 6番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直安, 左直安, 遊飛, 二飛
09/22 E 9番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 中飛, 右飛, 二ゴロ, 一犠打
09/21 E 7番 先発 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛安, 一飛, 四球
09/20 F 6番 先発 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右直安, 遊併打, 三邪飛
09/19 F 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊直, 空三振, 一併打, 右飛
09/18 F 8番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 中飛, 二ゴロ, 空三振, 中飛
09/17 H 代打 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 一ゴロ
09/16 H 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 遊ゴロ, 空三振, 遊ゴロ
09/15 H 6番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴロ, 二併打, 四球, 右直安, 空三振
09/13 L 6番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 中飛, 三ゴロ, 二ゴロ, 二ゴロ
09/12 L 6番 先発 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 中飛, 右飛2, 二ゴロ
09/11 L 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中飛, 一ゴロ
09/10 E 8番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 一ゴロ, 三ゴロ, 四球
09/09 E 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛
09/08 E 6番 先発 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左直2, 左飛, 遊飛, 左飛
09/06 M 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 二ゴロ, 右ゴ安
09/05 M 6番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛安, 三飛, 右ゴ安, 左飛, 左飛
09/04 M 6番 先発 5 5 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛安, 中飛安, 中飛, 右飛安
09/03 H 代打 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振
09/02 H 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 一ゴロ, 投ゴロ, 中飛
09/01 H 7番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 一併打, 右ゴ安, 中飛, 二飛
08/30 L 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左飛, 一ゴロ, 中飛
08/29 L 代打 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛2
08/28 L 8番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 空三振, 四球
08/27 F 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛安, 三飛, 中飛, 二併打
08/26 F 代打 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 死球, 空三振
07/03 M 7番 先発 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛2, 遊失, 四球
07/02 H 7番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 左飛, 二ゴロ, 左飛, 左飛
06/30 H 8番 先発 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
06/28 E 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右失, 投直
06/27 E 7番 先発 3 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛本, 左飛, 右飛
06/26 E 7番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中直安, 空三振, 空三振
06/21 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
06/20 D 7番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 投ゴ安, 見三振, 空三振
06/17 B 6番 先発 4 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右直安, 二ゴロ, 投ゴ安, 中飛2
06/16 B 7番 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 空三振
06/14 S 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
06/13 S 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 遊ゴロ, 見三振, 三邪飛
06/11 G 7番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右直安, 右飛
06/10 G 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 三邪飛, 遊飛, 二ゴロ
06/08 C 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴロ, 一併打, 中飛, 中飛
06/07 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
06/06 T 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊飛, 二ゴロ, 空三振, 右飛
06/05 T 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
06/03 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
06/02 D 5番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 中直安, 右飛, 捕邪飛, 遊ゴロ
05/30 B 5番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛安, 右直安, 二ゴロ, 二ゴロ
05/28 S 代打 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 中飛
05/27 S 代打 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛2, 一ゴロ
05/25 G 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一併打, 投ゴロ, 遊ゴロ
05/19 C 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ, 三併打, 中飛, 中飛
05/16 F 代打 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊飛
05/15 F 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 二ゴロ, 遊ゴロ, 右ゴ安
05/14 L 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 空三振, 一ゴロ, 投ゴロ
05/13 L 7番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 三邪飛
05/12 L 5番 先発 5 5 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛, 右飛, 右直安, 右飛本, 右飛
05/10 F 6番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 中飛2, 右飛, 投併打, 空三振
05/09 F 守備 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ安
05/08 F 6番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛, 遊併打, 一ゴロ
05/06 H 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 二ゴロ, 死球, 一ゴロ
05/05 H 5番 先発 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛安, 中飛, 空三振
05/04 H 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 二ゴロ, 右ゴ安, 中飛
05/03 E 8番 先発 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 中飛, 二飛, 死球
05/02 E 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二併打, 二直, 左飛安, 二飛
05/01 E 8番 先発 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 中犠飛, 右飛
04/30 M 7番 先発 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 二ゴ安, 左飛, 四球, 中ゴ安
04/29 M 7番 先発 5 5 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛2, 右飛安, 右飛安, 空三振, 中飛
04/28 M 6番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛, 右ゴ安, 左飛, 四球
04/26 F 7番 先発 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 右飛2, 中ゴ安, 二ゴロ
04/24 F 7番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 空三振
04/23 L 8番 先発 4 4 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 一ゴロ, 中飛2, 右飛本
04/22 L 9番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 二ゴロ, 中ゴ安
04/21 L 6番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛, 四球, 右飛2, 一併打
04/19 E 9番 先発 5 5 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右ゴ安, 二ゴロ, 投ゴロ, 二ゴロ
04/18 E 5番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 遊ゴロ, 二ゴロ
04/15 F 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 左飛, 空三振, 三ゴロ
04/14 F 7番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ, 中犠飛, 二ゴロ, 一ゴロ
04/12 M 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 二ゴロ, 遊ゴロ
04/11 M 8番 先発 3 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛本, 右飛, 遊飛
04/10 M 7番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛2, 一ゴロ, 右直安, 右飛
04/09 L 8番 先発 3 3 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 二ゴロ, 右飛本
04/08 L 8番 先発 5 4 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 四球, 右飛2, 一ゴロ, 三ゴロ
04/07 L 7番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 一ゴロ, 中ゴ安
04/05 H 9番 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ安, 右飛
04/04 H 8番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 右直安, 空三振, 投ゴロ
04/03 H 9番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊飛, 捕邪飛
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果