渡辺直





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.276 125 547 463 128 24 2 1
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
28 79 55 7 69 26 6 19
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
3 13 0 159 .343 .360 11


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.296 354 301 89 14 1 1 35
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
4 43 12 2 7 108 .359 .362
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.241 193 162 39 10 1 0 20
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
3 26 7 1 6 51 .315 .321


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
18 .311 74 61 19 7 0 0 5 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
9 1 8 4 3 0 2 26 .426 .408
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
11 .359 49 39 14 2 0 0 0 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
7 2 7 1 1 0 1 16 .410 .479
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
17 .236 78 72 17 2 0 0 6 8
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 0 9 3 1 0 3 19 .264 .286
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .211 81 71 15 3 0 0 2 8
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
7 0 15 4 3 0 2 18 .254 .282
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .333 110 87 29 6 2 1 5 23
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
17 0 13 6 5 1 2 42 .483 .438
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
34 .256 155 133 34 4 0 0 10 20
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
10 4 17 8 6 2 3 38 .286 .322


相手別打撃成績
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .273 98 77 21 3 0 0 3 17
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
13 2 12 5 6 0 2 24 .312 .367
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .326 118 92 30 4 1 0 3 25
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
20 2 11 8 4 0 4 36 .391 .441
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .200 90 75 15 3 0 0 4 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
12 2 9 3 1 0 4 18 .240 .322
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .372 95 86 32 5 1 1 4 16
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 1 14 3 4 1 0 42 .488 .379
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .224 86 76 17 7 0 0 8 8
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 0 15 4 4 2 2 24 .316 .244
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .000 11 11 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .214 14 14 3 2 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 3 0 0 0 1 5 .357 .214
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .286 8 7 2 0 0 0 1 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 0 0 0 0 0 2 .286 .375
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .222 10 9 2 0 0 0 2 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 2 1 0 0 0 2 .222 .300
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .286 8 7 2 0 0 0 1 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 0 1 0 0 0 2 .286 .375
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .444 9 9 4 0 0 0 2 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 1 0 0 0 4 .444 .444


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
120 1 1 3

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
60 57 0 0 0 0 0 2 1

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 0/0 0/0 4/1 0/0 116/8 0/0 0/0 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
1 ---- 0 0 0 0 0 0


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/11 H 2番 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 二直
10/09 Bs 2番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 投犠打, 二ゴロ, 二併打, 空三振
10/07 M 2番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 右飛安, 投ゴロ
10/06 M 2番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛, 一邪飛, 死球
10/05 Bs 2番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 空三振, 遊ゴロ, 遊ゴ安, 遊ゴロ
10/04 L 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三失, 中直安, 右飛, 右飛
10/03 L 2番 先発 5 4 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 左飛安, 二ゴ安, 死球, 遊ゴロ
10/01 H 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 遊直, 二ゴロ, 見三振
09/30 H 2番 先発 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打, 二ゴロ, 左飛2, 遊ゴロ
09/29 H 1番 先発 6 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 二ゴ安, 左直2, 右飛, 右犠飛, 右飛, 遊ゴロ
09/27 L 2番 先発 6 4 2 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 四球, 四球, 右ゴ安, 中飛2, 右飛, 投ゴロ
09/26 L 2番 先発 6 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 投犠打, 投ゴロ, 中ゴ安, 遊ゴロ, 四球, 右直安
09/25 L 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 一直, 中飛, 二ゴロ, 右飛
09/23 Bs 2番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 投ゴロ, 中飛, 空三振, 投ゴロ, 二ゴロ
09/22 Bs 1番 先発 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 四球, 四球, 三併打, 右直安, 遊ゴロ
09/21 Bs 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 中飛, 一ゴロ, 右飛, 死球, 右飛
09/20 M 2番 先発 4 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛安, 左ゴ安, 二ゴロ, 右ゴ安
09/19 M 2番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 見三振, 遊飛, 遊ゴロ
09/18 M 2番 先発 5 5 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右直安, 遊ゴロ, 右直安, 中直安, 見三振
09/17 F 2番 先発 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ安, 四球, 左ゴ安, 空三振, 空三振
09/16 F 2番 先発 5 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 遊ゴロ, 四球, 四球, 死球
09/15 F 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球, 右飛, 右邪飛, 遊ゴロ
09/13 H 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛, 空三振, 空三振, 遊ゴロ
09/12 H 1番 先発 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 右飛, 遊ゴロ, 中犠飛, 遊ゴロ, 右飛
09/11 H 1番 先発 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 空三振, 捕犠打, 左直安, 三ゴロ, 左ゴ安
09/10 Bs 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 空三振, 中ゴ安, 右飛, 左ゴ安
09/09 Bs 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 四球, 右飛, 遊失, 空三振
09/08 Bs 1番 先発 5 4 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 二ゴロ, 右直安, 右飛, 投犠打, 右直安
09/06 F 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 中飛, 中飛, 二飛
09/05 F 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 三ゴロ, 二直, 中飛
09/04 F 1番 先発 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ, 左ゴ安, 二併打, 遊ゴロ, 中ゴ安
09/03 L 2番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右飛, 右飛2, 見三振
09/02 L 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 二直, 三ゴロ, 二ゴロ
09/01 L 2番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 投犠打, 見三振, 中飛, 中飛安
08/29 M 2番 先発 5 5 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 右飛3, 右直安, 右飛, 遊ゴロ
08/28 M 2番 先発 4 3 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 三失, 空三振, 左飛本, 中犠飛
08/27 L 2番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 見三振, 二併打, 一直, 一犠打, 左飛
08/26 L 2番 先発 5 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 空三振, 一犠打, 見三振, 四球, 左飛安
08/25 L 2番 先発 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 二ゴロ, 投ゴロ, 遊ゴロ, 四球
08/23 Bs 2番 先発 5 4 2 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 中ゴ安, 遊ゴロ, 四球, 遊ゴ安, 見三振
08/22 Bs 2番 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 見三振, 右ゴ安, 四球
08/21 Bs 2番 先発 5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 三犠打, 四球, 空三振, 二併打, 空三振
08/20 F 2番 先発 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛2, 二ゴロ, 二ゴロ
08/18 F 2番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 右直安, 四球, 左飛
08/16 M 2番 先発 6 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 投犠打, 四球, 二ゴロ, 左直安, 二ゴロ, 空三振
08/15 M 2番 先発 5 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛安, 投ゴロ, 左ゴ安, 四球, 左飛2
08/14 M 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右飛, 左ゴ安, 中飛
08/13 H 2番 先発 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 二ゴロ, 右直安, 右飛安, 右飛
08/12 H 2番 先発 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛2, 遊ゴロ, 四球
08/11 H 2番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 三ゴロ, 三ゴロ, 二ゴ安, 投犠打
08/09 F 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右飛, 三ゴロ, 中飛
08/08 F 2番 先発 5 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 右飛2, 中直安, 四球, 四球
08/07 F 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
08/06 Bs 2番 先発 7 4 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 四球, 中直安, 左ゴ2, 四球, 遊ゴロ, 四球
08/05 Bs 2番 先発 5 5 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中直安, 三ゴロ, 一飛, 二ゴロ, 右飛3
08/04 Bs 2番 先発 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中ゴ安, 二失, 二ゴ安, 中飛, 左直2
08/02 M 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 中ゴ安, 遊ゴロ, 二ゴロ, 空三振, 見三振
08/01 M 1番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 右飛, 右飛安, 四球
07/31 M 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 二ゴロ, 中直安
07/28 L 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 投失, 見三振, 三ゴロ
07/22 H 2番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 四球, 右直安, 投併打
07/21 H 2番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 空三振, 空三振
07/20 H 2番 先発 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛, 見三振, 空三振, 左飛2
07/19 Bs 2番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 二直, 左飛安, 左ゴ安, 二ゴロ
07/17 Bs 2番 先発 6 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 中飛, 二ゴロ, 投ゴロ, 左飛安, 空三振, 中直安
07/16 L 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 空三振, 空三振, 投ゴロ
07/15 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/14 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/12 H 2番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛2, 見三振, 右飛, 三ゴロ
07/11 H 2番 先発 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 遊併打, 空三振, 一犠打, 中飛, 右飛2
07/10 H 2番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ, 三ゴロ, 中飛, 左飛安, 二飛
07/09 M 代走 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 三失, 空三振
07/08 M 2番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 捕犠打, 中飛安, 三ゴロ, 三失, 右飛
07/07 M 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左ゴ安, 見三振, 遊ゴロ
07/05 L 2番 先発 6 3 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 投犠打, 右ゴ安, 右飛安, 四球, 右飛, 四球
07/04 L 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 四球, 遊ゴロ, 遊ゴロ
07/03 L 8番 先発 二遊 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 四球, 右直安, 二飛
07/02 F 1番 先発 二遊 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 三ゴロ, 二ゴロ, 三ゴロ, 敬遠
07/01 F 1番 先発 二遊 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 遊ゴロ, 空三振, 一ゴロ, 四球
06/30 F 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 二併打, 二ゴロ, 遊ゴロ
06/28 Bs 1番 先発 5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 投ゴロ, 四球, 右飛, 投犠打, 二併打
06/27 Bs 1番 先発 5 5 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛安, 左ゴ安, 二ゴロ, 右直安, 左直安
06/26 Bs 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 中飛, 遊ゴロ, 右邪飛
06/21 T 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ, 二併打, 左飛, 二ゴロ
06/20 T 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 見三振, 遊ゴロ, 空三振, 右飛
06/18 C 1番 先発 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ, 左飛, 中ゴ安, 四球, 投飛
06/17 C 1番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 二失, 空三振, 一ゴロ, 右飛安
06/14 B 1番 先発 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右ゴ安, 右ゴ安, 右直安, 三ゴロ
06/13 B 1番 先発 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 中ゴ安, 中飛, 三直
06/11 D 1番 先発 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左ゴ安, 一ゴロ, 中ゴ安
06/10 D 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 二飛, 一ゴロ, 遊ゴロ
06/08 G 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 投ゴロ, 空三振, 右飛, 遊ゴロ
06/07 G 1番 先発 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 右飛, 遊飛, 三ゴロ, 空三振, 空三振
06/06 S 1番 先発 二遊 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 中飛, 右直安, 二ゴロ
06/05 S 1番 先発 遊二 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ, 三ゴロ, 四球, 中飛安
06/03 T 1番 先発 5 5 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛安, 右飛2, 空三振, 左飛2, 遊ゴロ
05/13 F 1番 先発 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 四球
05/12 F 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中直安, 見三振, 二ゴロ, 右飛
05/10 M 1番 先発 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 左飛2, 二直, 空三振, 空三振
05/09 M 1番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 三ゴロ, 左ゴ安, 一邪飛, 二ゴロ, 投犠打
05/08 M 1番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右飛2, 空三振, 中直安
05/06 L 1番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊失, 中ゴ安, 右飛, 死球
05/05 L 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 中飛安, 空三振, 遊ゴロ, 中ゴ安, 見三振
05/04 L 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中ゴ安, 右直安, 右飛, 二併打, 遊ゴロ
05/03 Bs 1番 先発 5 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 三ゴロ, 左飛, 四球, 二ゴロ
05/02 Bs 1番 先発 4 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左ゴ安, 死球, 二ゴ安
05/01 Bs 1番 先発 5 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 四球, 右飛, 四球, 四球
04/30 F 1番 先発 5 4 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左直2, 三ゴ安, 遊ゴロ, 右ゴ安
04/29 F 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 右飛, 右直安, 右飛
04/28 F 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 死球, 空三振, 遊併打, 二併打
04/26 H 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊直, 遊ゴロ, 空三振, 右飛
04/25 H 1番 先発 6 5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左直安, 見三振, 二ゴロ, 遊ゴロ, 四球, 投ゴロ
04/24 H 1番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 中飛2, 中飛, 空三振
04/23 M 1番 先発 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛2, 右ゴ安, 左ゴ安, 三ゴロ
04/19 Bs 1番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 中飛2, 空三振, 三ゴロ, 右直安
04/18 Bs 1番 先発 5 3 1 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 四球, 右飛, 四球, 右飛, 中飛2
04/16 M 1番 先発 5 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 二ゴ安, 投直, 中ゴ安, 右飛安
04/15 M 1番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 空三振, 捕犠打, 中飛, 右飛2
04/14 M 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/12 L 1番 先発 5 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ, 投犠打, 四球, 四球, 空三振
04/11 L 1番 先発 4 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛2, 投ゴロ, 四球, 右飛安
04/09 H 2番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一直, 四球, 左飛
04/05 F 2番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打, 三ゴロ, 二ゴロ, 四球
04/04 F 2番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 一直, 右飛, 遊ゴ安, 遊ゴロ
04/03 F 9番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ, 空三振, 三ゴロ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果