鈴木





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.262 122 220 202 53 5 1 1
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
8 40 13 3 44 25 0 2
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
0 1 0 63 .312 .317 2


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.248 125 113 28 2 1 1 10
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
1 25 1 0 0 35 .310 .312
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.281 95 89 25 3 0 0 3
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
2 19 1 0 1 28 .315 .316


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .241 90 83 20 2 0 0 4 11
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 1 14 4 1 0 0 22 .265 .292
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
17 .200 23 20 4 0 0 0 1 4
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 6 1 0 0 0 4 .200 .304
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
17 .409 22 22 9 3 0 0 0 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 3 3 0 0 0 12 .545 .409
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
17 .267 35 30 8 0 0 0 0 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 2 5 5 0 0 0 8 .267 .371
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .333 31 30 10 0 1 1 3 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 11 3 1 0 1 15 .500 .333
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
26 .118 19 17 2 0 0 0 0 9
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 5 9 0 0 0 2 .118 .211


相手別打撃成績
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
17 .296 30 27 8 0 0 0 0 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 1 8 2 1 0 0 8 .296 .333
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .125 33 32 4 1 0 0 1 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 11 5 0 0 0 5 .156 .152
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .255 52 47 12 1 1 1 3 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 1 8 6 1 0 0 18 .383 .308
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .158 41 38 6 0 0 0 3 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 1 5 2 0 0 0 6 .158 .220
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .368 41 38 14 1 0 0 1 9
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 7 7 0 0 1 15 .395 .415
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .000 3 2 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .333
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .333 3 3 1 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 1 1 0 0 0 1 .333 .333
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .750 4 4 3 1 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .667 5 3 2 1 0 0 0 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .800
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .375 8 8 3 0 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 2 0 0 0 3 .375 .375


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
40 14 38 30

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
18 16 0 0 0 1 1 3 1

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/10 40/60 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
14 .154 14 13 2 0 1 5


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/12 S 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/10 C 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
10/04 S 守備 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊ゴロ
10/03 C 代走 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球, 中直安
10/02 B 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09/30 D 代走 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛
09/29 D 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
09/28 D 6番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 一ゴロ, 中飛
09/27 C 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09/26 C 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/25 C 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09/23 D 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振
09/22 D 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/21 D 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09/20 S 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
09/19 S 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/18 S 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
09/17 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/13 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/11 C 守備 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球
09/09 B 代走 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振
09/08 B 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ
09/06 S 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/04 S 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ
09/02 B 代打 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛安
09/01 B 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/29 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/27 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/26 D 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
08/25 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/23 S 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/22 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/21 S 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
08/20 B 7番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 左飛安, 遊併打, 空三振
08/19 B 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/18 B 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/16 T 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
08/15 T 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/14 T 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
08/13 C 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 左直安, 遊ゴロ, 三ゴロ
08/12 C 8番 先発 6 6 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛, 捕邪飛, 中飛3, 左直安, 中ゴ安
08/11 C 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 二ゴロ, 見三振, 左飛, 捕犠打
08/09 S 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 中ゴ安, 中飛
08/07 S 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/05 C 代走 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛安, 右飛本
08/04 C 代走 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛安
08/02 T 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左直安, 遊ゴロ, 見三振, 空三振
08/01 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/30 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
07/28 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
07/22 B 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/20 B 1番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 一飛, 一ゴロ
07/19 T 2番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 死球, 見三振, 投ゴロ, 中ゴ安
07/17 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/15 S 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球
07/14 S 2番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球, 三ゴロ, 右ゴ安, 二ゴロ, 投ゴロ
07/12 T 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 遊ゴロ, 二ゴ安, 中飛
07/11 T 代走 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 中ゴ安
07/10 T 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/09 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/08 B 2番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 四球, 二ゴロ, 右ゴ安
07/07 B 2番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 三ゴロ, 空三振, 四球, 空三振, 中直安
07/05 D 2番 先発 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 三ゴ安, 三ゴロ, 左飛安, 投ゴロ
07/03 D 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
07/02 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/30 C 2番 先発 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛2, 遊ゴロ, 空三振
06/28 S 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 三ゴロ, 左飛, 右飛
06/27 S 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
06/26 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/21 M 守備 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 中直安
06/20 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/16 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/14 H 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊失, 遊ゴロ, 中直安, 遊ゴロ
06/13 H 9番 先発 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ, 中飛安, 中飛安
06/10 Bs 代走 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 中ゴ安, 見三振
06/08 E 守備 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛2
06/07 E 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05 F 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03 M 守備 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛2, 見三振
06/02 M 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/30 L 代走 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 四球, 空三振
05/28 H 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛
05/25 Bs 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
05/23 E 代走 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 四球
05/22 E 守備 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振
05/17 C 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16 C 2番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 遊飛, 空三振, 二ゴロ, 中飛
05/15 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
05/12 B 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
05/10 D 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/08 D 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/07 B 代打 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛安
05/06 B 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/05 B 1番 先発 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴ安, 三ゴロ, 中ゴ安, 遊ゴロ, 空三振
05/03 T 代走 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左邪飛
05/02 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/30 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/29 C 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 三ゴロ, 二飛, 空三振
04/28 C 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 二ゴロ, 中飛安, 一ゴロ
04/26 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
04/25 D 1番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 一邪飛, 左直安, 空三振
04/24 D 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 空三振, 四球, 空三振, 空三振
04/23 S 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 二ゴロ, 左飛, 左飛
04/22 S 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 三直, 右飛, 投ゴロ
04/21 S 1番 先発 5 4 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 右ゴ安, 右ゴ安, 四球, 見三振, 遊ゴロ
04/19 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
04/18 D 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 空三振, 二飛, 投ゴロ
04/17 D 1番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 見三振, 遊飛, 左直2
04/16 S 1番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 空三振, 二ゴロ
04/15 S 1番 先発 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 遊飛, 右飛, 右ゴ安, 二ゴロ
04/12 T 1番 先発 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 右ゴ安, 二ゴロ, 投犠打, 空三振, 投ゴロ, 中飛
04/11 T 1番 先発 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 空三振, 四球
04/10 T 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 一ゴ安, 遊ゴロ, 一ゴ安
04/09 B 1番 先発 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 見三振, 遊飛, 右直安, 左ゴ安, 二ゴロ, 空三振
04/08 B 1番 先発 5 5 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直安, 左直2, 右直安, 中ゴ安, 二ゴロ
04/07 B 2番 先発 5 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 中ゴ安, 四球, 遊ゴロ, 中飛
04/05 C 2番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 三失, 左飛, 三ゴロ, 四球
04/04 C 2番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 遊ゴロ, 遊ゴ安, 二ゴロ, 左飛
04/03 C 2番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛安, 死球, 三邪飛, 投ゴロ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果