鳥谷





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.288 144 617 538 155 31 2 20
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
75 84 65 5 83 7 7 5
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
4 13 0 250 .465 .368 10


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.304 405 355 108 26 1 10 41
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
3 54 3 3 10 166 .468 .375
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.255 212 184 47 5 1 10 24
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
2 29 1 1 3 84 .457 .344


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .333 106 90 30 5 0 3 14 20
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
13 3 7 1 0 0 2 44 .489 .434
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .186 100 86 16 4 1 2 10 11
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
9 0 21 1 3 2 1 28 .326 .258
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
18 .224 72 67 15 3 0 0 5 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 0 9 1 1 0 1 18 .269 .268
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .292 86 72 21 2 0 2 10 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
11 1 9 1 1 1 5 29 .403 .388
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
26 .340 111 100 34 8 1 6 18 18
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
11 0 24 2 0 0 2 62 .620 .405
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
32 .317 142 123 39 9 0 7 18 23
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
17 1 13 1 0 1 2 69 .561 .401


相手別打撃成績
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .304 107 92 28 5 2 7 21 20
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
12 1 13 2 0 2 3 58 .630 .383
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .273 101 88 24 2 0 5 15 12
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
12 0 13 1 1 0 3 41 .466 .356
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .297 105 91 27 9 0 3 13 19
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
11 1 14 2 1 1 2 45 .495 .371
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .256 98 86 22 6 0 3 10 9
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
9 2 11 0 1 0 4 37 .430 .337
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .396 106 91 36 3 0 2 9 18
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
12 1 13 2 1 1 0 45 .495 .462
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .214 16 14 3 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 4 0 1 0 0 3 .214 .250
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .235 18 17 4 2 0 0 3 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 4 0 0 0 1 6 .353 .278
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .313 17 16 5 2 0 0 2 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 1 0 0 0 0 7 .438 .353
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .231 16 13 3 1 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 2 0 0 0 0 4 .308 .375
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .143 15 14 2 1 0 0 1 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 1 0 0 0 0 3 .214 .200
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .063 18 16 1 0 0 0 1 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 7 0 0 0 0 1 .063 .167


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
144 0 0 0

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
5 0 109 0 0 0 26 4 0

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 144/0 0/0 0/0 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
0 ---- 0 0 0 0 0 0


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/09 S 3番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 投ゴロ, 二ゴロ, 二ゴ安, 中飛
10/08 S 3番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 右飛2, 遊ゴロ, 一ゴロ
10/07 C 3番 先発 5 5 2 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛2, 二ゴロ, 空三振, 右飛本
10/04 D 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 左飛, 四球, 右飛
10/03 S 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 中ゴ安, 見三振, 二ゴロ
09/30 S 3番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 一ゴロ, 一ゴロ, 左飛2
09/29 S 3番 先発 5 3 2 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 四球, 四球, 右直2, 投併打, 左直安
09/28 S 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 中直安, 遊ゴロ, 遊ゴロ
09/27 D 3番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 一ゴロ, 中ゴ安, 右飛, 遊ゴロ
09/26 D 3番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛安, 左飛, 中飛, 捕邪飛, 空三振
09/25 D 3番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 投ゴロ, 一直, 空三振, 四球
09/23 B 3番 先発 5 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左直安, 左飛, 四球, 遊ゴロ
09/22 B 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 中飛, 二ゴロ, 中飛安
09/21 B 3番 先発 5 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 右飛2, 右ゴ安, 二ゴロ, 右ゴ2
09/20 C 3番 先発 5 4 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左直安, 四球, 遊ゴロ, 二ゴロ
09/19 C 3番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 右飛本, 空三振, 左ゴ安
09/18 C 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 左ゴ安, 四球, 見三振
09/17 G 3番 先発 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛2, 四球, 見三振, 二ゴロ
09/16 G 3番 先発 5 4 2 0 0 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 死球, 左飛本, 右飛本, 左飛
09/15 G 3番 先発 5 5 3 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左飛2, 左飛本, 遊ゴロ, 右ゴ安
09/13 B 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 右ゴ安, 一ゴロ, 遊ゴロ
09/12 B 3番 先発 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 四球, 中ゴ安, 遊直
09/11 B 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 中飛, 中飛, 中ゴ安
09/10 D 3番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 空三振, 四球, 二失, 三ゴロ, 投ゴロ
09/09 D 3番 先発 4 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛2, 見三振, 三ゴロ, 四球
09/08 D 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ安, 遊ゴロ, 一ゴロ, 遊ゴロ
09/06 C 3番 先発 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 左飛安, 一ゴロ, 左ゴ安, 左犠飛, 右飛
09/05 C 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛, 右飛, 中飛, 左ゴ安
09/04 C 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 遊ゴロ, 見三振, 四球
09/03 S 3番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ, 二ゴロ, 右飛, 左飛, 一併打
09/02 S 3番 先発 4 4 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右直安, 左飛, 中飛, 右飛本
09/01 S 3番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛本, 中飛, 見三振, 右直安
08/30 G 3番 先発 4 3 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛本, 二ゴロ, 四球, 中直2
08/29 G 3番 先発 5 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 二ゴロ, 右直安, 中飛2, 中飛
08/28 G 3番 先発 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一直, 中飛, 右直2, 遊ゴロ
08/27 B 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三飛, 見三振, 遊ゴロ, 右飛安
08/26 B 3番 先発 5 5 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 二飛, 二ゴロ, 中直安, 二ゴ安, 見三振
08/25 B 3番 先発 4 3 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 右飛安, 見三振, 中ゴ安, 四球
08/23 C 3番 先発 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左飛2, 見三振, 三直, 空三振
08/22 C 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 中飛, 一ゴロ, 四球
08/21 C 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 見三振, 二ゴロ
08/20 S 3番 先発 5 5 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴロ, 右飛本, 左飛安, 空三振, 一併打
08/19 S 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 右直安, 空三振, 見三振
08/18 S 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 一ゴロ, 二ゴロ, 見三振
08/16 G 3番 先発 5 3 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左飛安, 投ゴロ, 四球, 左直安
08/15 G 3番 先発 5 4 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球, 見三振, 左飛安, 空三振, 左飛
08/14 G 3番 先発 4 4 2 0 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛本, 空三振, 中飛, 中飛3
08/13 D 3番 先発 4 3 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛本, 二ゴロ, 四球, 空三振
08/12 D 3番 先発 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛2, 左ゴ安, 見三振, 四球
08/11 D 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 一直, 遊ゴロ, 左飛
08/09 C 3番 先発 5 5 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右直2, 左飛2, 三邪飛, 左飛2, 左飛
08/08 C 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 一邪飛, 一飛, 右直安
08/07 C 3番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 二ゴロ, 空三振, 一ゴロ
08/06 D 3番 先発 5 4 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 四球, 遊失, 左ゴ安, 右飛, 見三振
08/05 D 3番 先発 4 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛安, 右飛本, 四球, 空三振
08/04 D 3番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三飛, 右飛, 空三振
08/02 G 3番 先発 4 4 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 中飛本, 見三振, 中ゴ安
08/01 G 3番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二併打, 右ゴ安, 空三振, 右ゴ安
07/31 G 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛, 左飛, 中飛安, 四球
07/30 B 3番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 右犠飛, 二ゴロ, 見三振, 空三振
07/29 B 3番 先発 5 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 左飛, 遊ゴ安, 右ゴ安, 三ゴロ
07/28 B 3番 先発 5 3 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左直2, 左直安, 一ゴロ, 四球, 四球
07/22 S 7番 先発 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球
07/20 S 7番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 四球, 三ゴロ, 二ゴロ, 中ゴ安
07/19 G 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 一ゴロ, 三ゴロ, 二ゴロ
07/18 G 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 二ゴロ, 遊ゴロ, 右飛
07/17 G 7番 先発 4 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 捕ゴロ, 四球, 四球, 右飛本
07/16 D 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右ゴ安, 二併打, 中飛, 二ゴロ
07/15 D 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 左ゴ安, 中飛安, 二ゴロ
07/14 D 7番 先発 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 中ゴ安, 左飛
07/12 G 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 見三振, 中飛, 一邪飛
07/11 G 7番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 四球, 二ゴロ, 右飛, 中ゴ安
07/10 G 7番 先発 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊併打, 四球, 見三振, 左飛安, 右ゴ安
07/08 C 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二併打, 空三振, 二ゴロ
07/07 C 7番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 四球, 投ゴロ, 三飛
07/05 S 7番 先発 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 左直安, 四球, 投犠打
07/04 S 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右ゴ安, 空三振, 二併打, 遊ゴロ
07/03 S 7番 先発 4 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右直2, 左飛, 右ゴ安, 中飛
07/02 D 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 一ゴロ, 二併打, 四球
07/01 D 7番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 二飛, 右飛本, 右直安
06/30 D 7番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 中飛安, 右飛, 中飛, 投犠打
06/28 B 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右ゴ安, 二ゴロ, 右ゴ安
06/27 B 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 二ゴロ, 中ゴ安, 見三振
06/26 B 7番 先発 5 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球, 二直, 三ゴロ, 左直安, 右直安
06/21 E 7番 先発 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 右直安, 左飛, 見三振
06/20 E 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左飛, 二ゴロ, 三飛
06/17 F 7番 先発 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 二ゴロ, 四球, 中ゴ2
06/16 F 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 中飛, 二ゴロ
06/14 M 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 右ゴ安, 一飛
06/13 M 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 左飛, 右直安, 見三振
06/11 L 8番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 三ゴロ, 中ゴ安, 二ゴロ
06/10 L 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 空三振, 中直安, 中飛
06/08 H 1番 先発 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 中飛, 二ゴロ, 二ゴロ
06/07 H 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 見三振, 二ゴロ, 見三振, 右ゴ安
06/06 Bs 1番 先発 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛, 遊飛, 二併打, 左飛2, 二ゴロ
06/05 Bs 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 二失, 左飛, 見三振
06/03 E 1番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 中飛, 中飛2, 三ゴロ
06/02 E 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 四球, 三飛, 遊飛
05/31 F 3番 先発 6 6 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右直安, 右飛安, 左直2, 空三振, 一ゴロ, 一ゴロ
05/30 F 3番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛, 右飛, 中飛, 中ゴ安
05/28 L 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 右飛, 空三振, 投ゴロ
05/27 L 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 空三振, 二ゴロ, 三犠野, 中飛安
05/26 M 3番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 左飛, 左飛, 四球, 遊ゴロ
05/25 M 3番 先発 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛2, 四球, 四球
05/23 Bs 3番 先発 5 4 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 四球, 二ゴロ, 二ゴロ, 二ゴ安
05/22 Bs 3番 先発 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 右直2, 空三振, 見三振, 見三振
05/20 H 3番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛, 一ゴロ
05/19 H 3番 先発 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 空三振, 一ゴロ, 四球, 四球
05/17 S 3番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛, 左飛2, 一失, 中飛
05/16 S 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 四球, 中飛, 空三振
05/15 S 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ安, 左飛, 空三振, 二飛
05/14 C 3番 先発 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 二ゴロ, 投犠打, 中飛, 右飛本
05/13 C 3番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 四球, 一ゴロ, 捕邪飛, 遊直
05/12 C 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 二ゴロ, 捕邪飛, 空三振
05/10 B 3番 先発 5 4 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 見三振, 犠打失, 左飛, 右飛本, 一ゴロ
05/09 B 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 四球, 見三振, 三邪飛
05/08 B 3番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 空三振, 一ゴロ
05/07 S 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛, 遊ゴロ, 二ゴロ
05/04 G 3番 先発 5 5 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 一ゴロ, 遊ゴロ, 中飛3, 二併打, 一ゴロ
05/03 G 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 左飛, 遊ゴロ, 左飛
05/02 G 3番 先発 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 中犠飛, 空三振, 右邪飛, 中犠飛, 遊ゴロ
04/30 B 3番 先発 5 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左直安, 死球, 三ゴロ, 中ゴ安, 右直安
04/29 B 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 三邪飛, 右ゴ安, 見三振
04/28 B 3番 先発 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 投ゴ安, 中直安, 空三振, 左失, 投ゴロ
04/26 C 3番 先発 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 四球, 二ゴロ, 四球, 遊ゴロ
04/25 C 3番 先発 6 4 3 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 右ゴ2, 中ゴ安, 二ゴロ, 四球, 中ゴ安
04/24 C 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 二ゴロ, 二ゴロ, 二ゴロ
04/23 D 3番 先発 6 5 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 三邪飛, 左飛, 二ゴロ, 右ゴ安, 右飛本
04/22 D 3番 先発 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 二ゴロ, 右ゴ安, 右ゴ安
04/21 D 3番 先発 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ, 二併打, 二ゴロ, 見三振
04/19 B 3番 先発 4 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ安, 右ゴ安, 二ゴロ, 右飛本
04/18 B 3番 先発 6 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 一ゴロ, 遊ゴ安, 一ゴロ, 中ゴ安, 三ゴロ
04/17 B 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 右飛, 空三振, 一ゴロ
04/16 D 3番 先発 4 4 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛本, 空三振, 二ゴロ, 右ゴ安
04/15 D 3番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 遊ゴロ, 四球, 左飛
04/12 G 3番 先発 6 4 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 四球, 空三振, 二ゴロ, 右ゴ安, 四球
04/11 G 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛, 遊ゴロ, 左飛
04/10 G 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 一ゴロ, 二ゴロ, 空三振
04/09 C 3番 先発 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ, 右直2, 一併打, 中直安
04/08 C 3番 先発 4 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛2, 死球, 二ゴロ, 一ゴロ
04/07 C 3番 先発 6 5 3 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛2, 遊ゴ安, 右邪飛, 二ゴロ, 四球, 左直安
04/05 S 3番 先発 5 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 三飛, 中飛, 左飛2, 遊直
04/04 S 3番 先発 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 四球, 四球, 二ゴロ, 中飛, 左飛
04/03 S 3番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左飛, 死球, 左飛
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果