防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.32 | 25 | 593 | 2274 | 150 | 16 | 108 | 40 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
11 | 19 | 6 | 0 | 78 | 65 | 135 1/3 | 11 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .524 | 25 | 24 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 52.0 | 9 | .308 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
5.50 | 139 | 85 | 13 | 52.0 | 7 | 1 | 0 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
10 | 0 | .000 | 12 | 2 | .167 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4.32 | 135 1/3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
65 | .524 | 593 | 150 | 16 | 108 | 40 | 11 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
5.50 | 139 | 85 | 13 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.23 | 40 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .800 | 160 | 34 | 2 | 32 | 8 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.00 | 42 | 28 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 2.52 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .667 | 106 | 22 | 1 | 15 | 10 | 3 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.67 | 27 | 14 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 7.50 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .333 | 58 | 18 | 3 | 9 | 6 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.27 | 11 | 4 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 8.44 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
15 | .333 | 83 | 27 | 5 | 13 | 6 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.35 | 17 | 12 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 3.86 | 16 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .667 | 68 | 15 | 1 | 12 | 5 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
10.59 | 17 | 20 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 5.61 | 25 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
16 | .250 | 118 | 34 | 4 | 27 | 5 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.52 | 25 | 7 |
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5.09 | 17 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .500 | 79 | 16 | 2 | 16 | 5 | 3 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.50 | 18 | 9 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 6.08 | 13 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .333 | 63 | 20 | 2 | 8 | 4 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.21 | 14 | 5 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
7 | 3.54 | 40 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
16 | .500 | 170 | 42 | 4 | 31 | 9 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
7.53 | 43 | 36 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 4.56 | 23 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
12 | .500 | 104 | 26 | 2 | 19 | 7 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.88 | 24 | 13 | ||||||
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 2.00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | 1.00 | 74 | 15 | 3 | 19 | 5 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.50 | 18 | 9 | ||||||
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 10.13 | 2 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 2 | 0 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 6.75 | 9 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .500 | 45 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.00 | 9 | 4 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | 1.00 | 22 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
7.50 | 6 | 5 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 23 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
7.20 | 5 | 4 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29 | Bs | 先発 | 5 | 22 | 110 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
09/22 | E | ● | 先発 | 6 1/3 | QS | 29 | 102 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
09/16 | M | ○ | 先発 | 5 2/3 | 25 | 104 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
09/09 | F | ● | 先発 | 7 | 30 | 109 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
09/02 | M | ● | 先発 | 1 2/3 | 12 | 56 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
08/27 | E | ○ | 先発 | 6 | QS | 23 | 95 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
08/19 | H | ○ | 先発 | 7 | QS | 24 | 97 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 |
08/13 | E | ● | 先発 | 3 1/3 | 21 | 74 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
07/29 | Bs | ○ | 先発 | 6 | QS | 26 | 95 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
07/15 | H | ● | 先発 | 2 | 13 | 46 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
07/08 | H | ● | 先発 | 6 1/3 | QS | 31 | 110 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 |
07/01 | F | 先発 | 1 2/3 | 13 | 48 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
06/23 | B | ● | 先発 | 2 2/3 | 18 | 81 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
06/11 | T | ● | 先発 | 2 2/3 | 13 | 58 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
06/04 | B | ○ | 先発 | 6 2/3 | QS | 27 | 105 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
05/28 | C | ○ | 先発 | 5 | 22 | 98 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
05/21 | S | 先発 | 5 | 23 | 79 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
05/13 | H | ● | 先発 | 6 | QS | 25 | 88 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 |
05/06 | F | ○ | 完投 | 9 | QS | 36 | 119 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 |
04/30 | H | ○ | 先発 | 7 | QS | 25 | 105 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 |
04/22 | M | ● | 先発 | 6 | QS | 26 | 109 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
04/12 | H | 先発 | 5 1/3 | 24 | 87 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
04/05 | E | ○ | 先発 | 8 | QS | 31 | 108 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 |
03/29 | H | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 100 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 |
03/22 | Bs | ○ | 先発 | 7 | QS | 26 | 91 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |