打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.193 | 62 | 155 | 145 | 28 | 6 | 0 | 6 |
打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
14 | 12 | 8 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
1 | 6 | 0 | 52 | .359 | .239 | 2 |
対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.108 | 68 | 65 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 10 | .154 | .132 | |
対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
.263 | 87 | 80 | 21 | 6 | 0 | 5 | 7 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 42 | .525 | .322 |
3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | .158 | 61 | 57 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | .193 | .213 | |
5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
5 | .308 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .462 | .308 | |
6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
16 | .281 | 36 | 32 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .625 | .361 | |
9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
17 | .176 | 35 | 34 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .441 | .200 |
D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | .207 | 30 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .345 | .233 | |
T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
9 | .000 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
13 | .211 | 40 | 38 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .395 | .250 | |
C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
12 | .241 | 31 | 29 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .586 | .290 | |
B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
7 | .231 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .412 | |
F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .571 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .857 | .571 | |
M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
---|---|---|---|
31 | 30 | 0 | 1 |
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 |
指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/4 |
起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | .172 | 30 | 29 | 5 | 1 | 1 | 7 |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | B | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |
09/23 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
09/22 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
09/21 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |
09/19 | G | 6番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛, 右飛, 空三振, 一飛 |
09/17 | G | 5番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 遊ゴロ, 中飛, 二飛 |
09/16 | D | 5番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球, 見三振, 空三振 |
09/15 | D | 2番 先発 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 二ゴロ, 左飛本 |
09/14 | D | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |
09/13 | C | 5番 先発 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊併打, 右飛 |
09/12 | C | 5番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛, 三ゴロ, 左直安, 左飛本 |
09/11 | C | 代打 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 |
09/09 | G | 2番 先発 | 右 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安, 左飛本, 遊ゴ安, 左飛 |
09/08 | G | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
09/07 | G | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |
09/06 | B | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |
09/02 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
08/31 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |
08/29 | C | 6番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直本, 四球, 二飛, 遊直 |
08/28 | C | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 | |
08/26 | D | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
08/25 | D | 1番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 二飛, 遊ゴロ, 中ゴ安 |
08/23 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
08/21 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |
08/17 | C | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |
08/15 | D | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | |
08/11 | B | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |
08/10 | B | 1番 先発 | 右 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 中ゴ安, 三ゴロ, 三ゴロ, 空三振 |
08/09 | G | 7番 先発 | 右 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛本, 四球, 中飛, 遊ゴロ, 空三振 |
08/08 | G | 代打 | 右 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左直2, 中飛, 左ゴ安, 遊併打 |
08/05 | C | 代打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2 | |
08/04 | C | 7番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛, 空三振, 三ゴロ, 三ゴロ |
08/03 | C | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直本 | |
06/06 | E | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |
06/05 | E | 1番 先発 | 指 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛, 中飛, 遊飛, 右犠飛, 遊ゴロ, 右邪飛, 三ゴロ |
06/03 | F | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |
06/02 | F | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | |
05/28 | M | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |
05/27 | M | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |
05/25 | Bs | 7番 先発 | 指 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 遊ゴロ, 左飛 |
05/23 | H | 6番 先発 | 指 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直2, 左ゴ2, 遊ゴ安, 二飛 |
05/22 | H | 6番 先発 | 指 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安, 右飛, 中飛 |
04/22 | G | 6番 先発 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 三ゴロ |
04/21 | G | 代打 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 三ゴロ |
04/20 | G | 6番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 空三振, 中直安, 遊ゴロ |
04/19 | D | 守備 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安 |
04/18 | D | 6番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左直2, 遊併打, 中飛, 中飛 |
04/17 | D | 6番 先発 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 見三振, 三ゴロ |
04/15 | B | 6番 先発 | 右 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直2, 四球, 三ゴロ, 四球 |
04/14 | B | 6番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安, 左飛, 中飛, 右飛 |
04/13 | B | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |
04/12 | D | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安 | |
04/11 | D | 6番 先発 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直, 右飛, 遊ゴロ |
04/10 | D | 6番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二併打, 二直, 中直安, 空三振 |
04/08 | G | 6番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失, 遊ゴロ, 四球, 見三振 |
04/07 | G | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊併打 | |
04/06 | G | 6番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 遊ゴロ, 遊飛, 三ゴロ |
04/05 | S | 6番 先発 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 三飛, 空三振 |
04/03 | S | 6番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二直, 三併打, 空三振, 右飛 |
04/01 | C | 6番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安, 死球, 遊ゴロ, 空三振 |
03/31 | C | 6番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 右飛, 右飛, 三ゴロ |
03/30 | C | 6番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛, 空三振, 遊ゴロ, 二飛 |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |