打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.334 | 137 | 579 | 527 | 176 | 39 | 0 | 17 |
打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
87 | 61 | 35 | 13 | 69 | 6 | 2 | 0 |
犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
4 | 10 | 0 | 266 | .505 | .387 | 12 |
対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.344 | 389 | 352 | 121 | 30 | 0 | 16 | 27 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
8 | 38 | 0 | 2 | 7 | 199 | .565 | .401 | |
対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
.314 | 190 | 175 | 55 | 9 | 0 | 1 | 8 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
5 | 31 | 0 | 2 | 3 | 67 | .383 | .358 |
3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | .321 | 119 | 112 | 36 | 5 | 0 | 3 | 10 | 11 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
5 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | .446 | .361 | |
5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
22 | .295 | 95 | 88 | 26 | 6 | 0 | 1 | 15 | 10 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | .398 | .337 | |
6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
20 | .338 | 90 | 80 | 27 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | .563 | .400 | |
7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
19 | .319 | 76 | 69 | 22 | 6 | 0 | 3 | 13 | 7 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | .536 | .382 | |
8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
23 | .345 | 94 | 87 | 30 | 6 | 0 | 5 | 14 | 11 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | .586 | .394 | |
9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
24 | .385 | 105 | 91 | 35 | 10 | 0 | 1 | 17 | 12 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
9 | 3 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 48 | .527 | .448 |
F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
23 | .264 | 96 | 87 | 23 | 7 | 0 | 5 | 11 | 11 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | .517 | .333 | |
H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
23 | .341 | 98 | 88 | 30 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | .432 | .388 | |
M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
21 | .268 | 87 | 82 | 22 | 6 | 0 | 2 | 15 | 12 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | .415 | .299 | |
Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
24 | .467 | 96 | 90 | 42 | 9 | 0 | 2 | 13 | 11 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 57 | .633 | .500 | |
E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
22 | .325 | 94 | 83 | 27 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | .458 | .404 | |
D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .467 | .389 | |
T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .389 | 19 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .667 | .421 | |
S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .294 | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .471 | .294 | |
G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .231 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | .375 | |
C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .375 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | .444 | |
B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .389 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .389 | .400 |
先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
---|---|---|---|
136 | 1 | 0 | 0 |
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 116 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 123/0 |
起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | E | 3番 先発 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球 |
09/29 | M | 3番 先発 | 右 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左飛, 中ゴ安, 空三振, 中飛安 |
09/28 | L | 3番 先発 | 右 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 左直安, 中ゴ安, 左ゴ2, 二ゴロ, 中ゴ安 |
09/27 | L | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 一ゴロ, 空三振, 二ゴロ |
09/26 | E | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛, 空三振, 遊飛, 右直2 |
09/24 | H | 3番 先発 | 右 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左ゴ安, 空三振, 二ゴロ, 敬遠, 投ゴロ |
09/23 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 遊ゴ安, 四球, 遊ゴロ |
09/22 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛, 左直2, 一ゴロ, 空三振 |
09/21 | Bs | 3番 先発 | 右 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ安, 左直安, 右ゴ安, 中ゴ安, 中ゴ安 |
09/19 | E | 3番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安, 二ゴロ, 空三振, 死球 |
09/18 | E | 3番 先発 | 指 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安, 捕邪飛, 左直2, 空三振 |
09/16 | H | 3番 先発 | 右 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右直安, 中犠飛, 左直2, 遊ゴロ, 死球 |
09/15 | H | 3番 先発 | 右 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 見三振, 右ゴ安, 空三振, 空三振 |
09/13 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ, 敬遠, 一併打, 空三振 |
09/12 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直, 空三振, 空三振, 三ゴ2 |
09/11 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 中飛, 空三振, 左直安 |
09/10 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球, 右直2, 中犠飛, 中直安 |
09/09 | L | 3番 先発 | 右 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 四球, 右直2, 四球, 左飛 |
09/08 | L | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 中飛, 四球, 左飛 |
09/07 | L | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直2, 右直2, 中飛本, 敬遠 |
09/05 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 左ゴ安, 右ゴ安, 空三振 |
09/04 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 右ゴ安, 二飛, 中飛 |
09/02 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛, 一ゴロ, 左飛安, 二ゴロ |
09/01 | H | 3番 先発 | 右一右 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 中直安, 二ゴロ, 見三振, 中直安, 投ゴロ |
08/29 | E | 3番 先発 | 指 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安, 遊飛, 捕ゴ安, 二ゴロ, 右ゴ安 |
08/28 | E | 4番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2, 中飛, 右ゴ安, 見三振 |
08/27 | E | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一併打, 左飛, 右飛, 中直安 |
08/26 | L | 3番 先発 | 右一 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直本, 右飛, 中飛, 敬遠 |
08/25 | L | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 右直本, 死球, 右直安 |
08/24 | L | 3番 先発 | 右 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛, 中飛本, 左飛, 右直安, 遊飛 |
08/22 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 右飛, 中直安, 見三振 |
08/21 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 二ゴ安, 中飛, 中直安 |
08/19 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 左飛, 左直安, 空三振 |
08/18 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛, 右飛本, 右飛2, 二ゴロ |
08/17 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安, 空三振, 左直2, 左飛 |
08/16 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安, 右直安, 右飛本, 遊ゴロ |
08/15 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛, 二ゴ安, 左飛, 三邪飛 |
08/14 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 四球, 左飛, 二ゴ安 |
08/12 | L | 3番 先発 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 左飛, 二ゴロ |
08/11 | L | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 二ゴロ, 二ゴロ, 右ゴ安 |
08/09 | E | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 中ゴ安, 見三振, 左飛 |
08/08 | E | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2, 遊飛, 四球, 右飛 |
08/07 | E | 3番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 死球, 二飛, 中直安 |
08/05 | M | 3番 先発 | 指 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛, 左ゴ2, 二ゴロ, 二ゴロ, 中飛 |
08/03 | M | 3番 先発 | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 二ゴロ, 右飛 |
08/02 | L | 3番 先発 | 指 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 遊ゴロ, 二ゴロ, 一ゴロ |
08/01 | L | 3番 先発 | 指 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失, 捕邪飛, 中直2, 二ゴロ, 三ゴロ |
07/31 | L | 3番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 遊飛, 右ゴ安, 三ゴロ |
07/29 | M | 3番 先発 | 指 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 右直安, 中飛, 中直安 |
07/26 | Bs | 3番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 中飛, 右飛本, 投ゴロ |
07/25 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 投ゴロ, 三ゴロ, 左直2 |
07/24 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 右直2, 一ゴロ, 左ゴ2 |
07/18 | H | 3番 先発 | 右 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 二ゴ安, 左直安 |
07/17 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 左飛, 空三振, 右飛 |
07/16 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直2, 二ゴロ, 左邪飛, 中直安 |
07/13 | E | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛, 中直本, 左飛安, 死球 |
07/12 | Bs | 3番 先発 | 右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 死球, 右飛安 |
07/11 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛, 左飛, 敬遠, 左ゴ安 |
07/10 | Bs | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ安, 中直安, 四球, 一ゴロ, 見三振 |
07/08 | M | 3番 先発 | 指 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直, 敬遠, 遊ゴロ, 遊ゴロ |
07/07 | M | 3番 先発 | 右 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛, 中飛, 二ゴロ, 右ゴ安, 中飛 |
07/06 | M | 3番 先発 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛, 投ゴロ, 右飛本 |
07/05 | L | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛, 投野選, 左飛2, 空三振 |
07/04 | L | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛, 二ゴロ, 遊併打, 左直安 |
07/03 | L | 3番 先発 | 右 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 捕邪飛, 二ゴロ, 二ゴロ, 空三振 |
07/01 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛, 遊飛, 右直2, 中飛 |
06/30 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 右直安, 二ゴ安, 空三振 |
06/29 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直, 中直2, 中直安, 左飛 |
06/26 | B | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球, 見三振, 中飛, 左飛, 空三振 |
06/24 | T | 3番 先発 | 右 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2, 遊ゴロ, 左ゴ安, 三飛, 空三振 |
06/23 | T | 3番 先発 | 右 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 中飛, 三ゴ安, 左直安, 右ゴ安, 中飛 |
06/20 | C | 3番 先発 | 右 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛, 一ゴロ, 二ゴロ, 投ゴ安, 左飛本 |
06/19 | C | 3番 先発 | 右 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 三邪飛, 遊飛, 右飛本, 左飛 |
06/17 | D | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 四球, 三ゴ安, 捕邪飛 |
06/16 | D | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 右飛, 死球, 四球 |
06/14 | B | 3番 先発 | 右 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 右ゴ安, 左直安, 右ゴ安, 空三振, 見三振 |
06/13 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 遊ゴロ, 三ゴ安, 右直安 |
