打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.065 | 15 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 |
打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
0 | 0 | 0 | 5 | .161 | .094 | 0 |
対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.067 | 31 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .065 | |
対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
5 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .286 | .071 | |
6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | |
7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
5 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 |
F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .571 | .125 | |
Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
5 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | |
E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | |
T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 4 |
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/5 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05 | H | 8番 先発 | 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 二ゴロ |
10/01 | Bs | 9番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 一ゴロ, 二飛 |
09/30 | Bs | 守備 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 |
09/29 | Bs | 守備 | 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 中飛 |
09/27 | F | 7番 先発 | 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 中飛 |
07/28 | H | 守備 | 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 空三振 |
06/30 | E | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
06/16 | C | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | |
06/09 | D | 2番 先発 | 二 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 遊ゴ安, 投ゴロ |
06/08 | D | 守備 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
05/22 | B | 9番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 遊ゴロ, 一直 |
05/20 | Bs | 代打 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
05/19 | Bs | 2番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 投ゴロ, 一ゴロ |
05/17 | M | 9番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打, 右直本, 二ゴロ, 右飛 |
05/16 | M | 9番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 遊ゴロ, 左飛, 一ゴロ |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |