打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.294 | 81 | 348 | 269 | 79 | 22 | 0 | 13 |
打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
48 | 64 | 69 | 6 | 66 | 5 | 3 | 0 |
犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
4 | 5 | 0 | 140 | .520 | .443 | 5 |
対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.303 | 205 | 152 | 46 | 16 | 0 | 5 | 47 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
3 | 34 | 0 | 3 | 3 | 77 | .507 | .468 | |
対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
.282 | 143 | 117 | 33 | 6 | 0 | 8 | 22 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
3 | 32 | 0 | 1 | 2 | 63 | .538 | .406 |
3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | .363 | 115 | 91 | 33 | 6 | 0 | 9 | 24 | 23 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
20 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66 | .725 | .478 | |
5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
26 | .188 | 116 | 85 | 16 | 8 | 0 | 0 | 11 | 19 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
27 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | .282 | .397 | |
6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
17 | .322 | 71 | 59 | 19 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
10 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 32 | .542 | .423 | |
7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
12 | .324 | 46 | 34 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .529 | .500 | |
8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
10 | .300 | 45 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .400 | .533 | |
S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
13 | .349 | 50 | 43 | 15 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .674 | .440 | |
G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
12 | .225 | 53 | 40 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .350 | .396 | |
C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
10 | .429 | 48 | 35 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | .771 | .583 | |
B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
12 | .278 | 50 | 36 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | .611 | .440 | |
F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .071 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .188 | |
L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .200 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .467 | .368 | |
H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .357 | 17 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .429 | .471 | |
M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .400 | 16 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .800 | .438 | |
Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .500 | .313 | |
E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .154 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .389 |
先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
---|---|---|---|
79 | 2 | 0 | 0 |
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 79/0 |
起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |
07/16 | S | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 | |
07/15 | T | 3番 先発 | 右 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 中ゴ安, 四球, 四球, 中飛 |
07/12 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 投ゴロ, 投ゴロ, 四球 |
07/11 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 左飛, 投ゴロ, 四球 |
07/10 | B | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 右直2, 一ゴロ, 四球, 三失 |
07/08 | T | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安, 中ゴ安, 四球, 遊ゴロ |
07/07 | T | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛2, 四球, 空三振, 四球 |
07/06 | T | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 二直, 空三振, 四球 |
07/05 | C | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安, 左飛2, 三ゴロ, 空三振, 四球 |
07/03 | C | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 右飛本, 見三振, 左直2 |
07/01 | S | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 遊飛, 見三振, 投ゴロ, 右ゴ安 |
06/30 | S | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 中飛, 二ゴロ, 四球 |
06/24 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球, 右飛安, 二ゴロ |
06/23 | H | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 右飛安, 四球, 左飛, 左ゴ安 |
06/20 | Bs | 4番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 中犠飛, 右直本 |
06/19 | Bs | 4番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振, 二併打, 四球, 右飛 |
06/17 | F | 4番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 中飛, 二飛, 右飛 |
06/16 | F | 4番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直2, 空三振, 二ゴロ, 三邪飛 |
06/14 | E | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 一ゴロ, 左飛, 三ゴ安, 敬遠 |
06/13 | E | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 二ゴロ, 中ゴ安, 四球 |
06/11 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛, 中飛, 右飛本, 右飛 |
06/10 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安, 中飛, 遊ゴ安, 中直2 |
06/09 | L | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球, 左ゴ安, 見三振 |
06/08 | L | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失, 中飛2, 空三振, 中飛本, 四球 |
06/06 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 中直安, 遊ゴロ, 遊ゴロ |
06/05 | Bs | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 三ゴ安, 二ゴロ, 遊ゴ安 |
06/03 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛, 右ゴ安, 二併打, 中飛 |
06/02 | H | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 左飛, 中飛2, 死球 |
05/31 | E | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 四球, 左飛, 二飛, 空三振 |
05/30 | E | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 四球, 二ゴロ, 左飛 |
05/28 | F | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 右飛, 四球, 空三振 |
05/27 | F | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 見三振, 三飛, 左飛 |
05/26 | L | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 四球, 中飛, 空三振, 左飛 |
05/25 | L | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 一ゴロ, 四球, 空三振 |
05/23 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛, 左飛2, 二ゴロ, 二併打 |
05/22 | M | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 右飛, 右直2, 二ゴロ |
05/20 | G | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 見三振, 四球, 右飛 |
05/19 | G | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛, 四球, 右直2, 右ゴ安 |
05/18 | G | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 中直2, 四球, 捕邪飛, 見三振 |
05/17 | S | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 見三振, 右直安, 中飛 |
05/16 | S | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 四球, 見三振, 空三振 |
05/15 | S | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 四球, 見三振, 二ゴ安 |
05/13 | G | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 空三振, 空三振, 中直2 |
05/12 | G | 3番 先発 | 右 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 中飛2, 四球, 四球, 空三振, 死球 |
05/11 | G | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球, 空三振, 一ゴロ, 空三振 |
05/10 | C | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 二ゴロ, 中飛, 四球 |
05/09 | C | 3番 先発 | 右 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球, 左直安, 遊ゴロ, 四球, 四球, 右ゴ安 |
05/08 | C | 3番 先発 | 右 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左直安, 四球, 空三振, 四球, 四球 |
05/06 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 見三振, 右飛, 空三振 |
05/05 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 右直2, 四球, 四球 |
05/04 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 二ゴロ, 四球, 四球 |
05/03 | G | 3番 先発 | 右 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛, 二ゴロ, 遊飛, 左犠飛, 敬遠 |
05/02 | G | 3番 先発 | 右 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛, 一ゴロ, 四球, 中直安, 敬遠 |
05/01 | G | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振, 中ゴ安, 中直2, 一併打 |
04/30 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 右飛, 中飛, 一ゴロ |
04/29 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安, 右飛本, 二ゴロ, 右直本 |
04/28 | B | 3番 先発 | 右 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 空三振, 中ゴ安, 四球, 四球 |
04/26 | C | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投併打, 左直2, 見三振, 左飛 |
04/25 | C | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 右直本, 右直本, 見三振 |
04/24 | C | 3番 先発 | 右 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 四球, 四球, 右飛, 二ゴ安, 見三振 |
04/22 | S | 3番 先発 | 右 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 一邪飛, 四球, 右飛本, 二ゴロ |
04/21 | S | 3番 先発 | 右 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛本, 右ゴ2, 遊ゴロ, 中ゴ安, 右ゴ安, 左飛本 |
04/20 | S | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 二ゴロ, 空三振, 空三振 |
04/19 | T | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 四球, 左ゴ安, 空三振, 見三振 |
04/18 | T | 3番 先発 | 右 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安, 左飛, 四球, 四球, 中飛 |
04/17 | T | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安, 四球, 二ゴロ, 見三振 |
04/15 | C | 3番 先発 | 右 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球, 中ゴ安, 左飛, 右直安, 捕邪飛 |
04/14 | C | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安, 四球, 四球, 左飛 |
04/12 | T | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 見三振, 四球, 見三振 |
04/11 | T | 3番 先発 | 右 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2, 空三振, 四球, 空三振, 三ゴロ, 右直2 |
04/10 | T | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左飛, 一失, 四球 |
04/08 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右犠飛, 四球, 右ゴ安, 中飛2 |
04/07 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球, 三飛, 右飛本, 左直安 |
04/06 | B | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛, 一ゴロ, 一ゴロ, 中飛 |
04/05 | G | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 四球, 左飛, 空三振 |
04/04 | G | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 左直安, 遊ゴロ, 空三振 |
04/03 | G | 3番 先発 | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛, 右飛, 四球, 見三振 |
04/01 | S | 3番 先発 | 右 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安, 右ゴ安, 二ゴロ, 左飛本 |
