打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.194 | 49 | 102 | 93 | 18 | 3 | 1 | 0 |
打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
6 | 7 | 4 | 1 | 21 | 0 | 1 | 2 |
犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
2 | 3 | 0 | 23 | .247 | .230 | 1 |
対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.198 | 88 | 81 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 19 | .235 | .233 | |
対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
.167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | .214 |
3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .037 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .037 | .037 | |
5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | |
6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
10 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | |
7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
10 | .133 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .267 | .176 | |
8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .333 | |
9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
15 | .286 | 40 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | .343 | .333 |
F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .158 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .158 | .238 | |
L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
5 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | |
H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
5 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .429 | .500 | |
M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
9 | .250 | 22 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | .400 | .227 | |
Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .600 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | .600 | |
D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
---|---|---|---|
22 | 11 | 7 | 9 |
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0 |
指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/2 | 0/0 | 0/0 | 8/8 | 5/2 | 9/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | H | 7番 先発 | 一三 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 遊ゴロ, 四球, 左直安 |
10/01 | L | 6番 先発 | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 右直安, 死球, 左飛 |
09/30 | L | 守備 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/27 | E | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
09/26 | H | 7番 先発 | 三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 投犠打, 遊ゴロ, 遊ゴロ |
09/23 | M | 6番 先発 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 三ゴロ, 三飛 |
09/22 | F | 7番 先発 | 二三 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 空三振, 遊邪飛, 中ゴ安, 投ゴロ |
09/21 | F | 7番 先発 | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安, 左飛, 四球, 左飛 |
09/19 | L | 7番 先発 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 見三振, 一ゴロ |
09/17 | M | 守備 | 二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 |
09/16 | M | 8番 先発 | 二三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛, 三邪飛, 左飛安, 三飛 |
09/15 | M | 8番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 遊飛, 投ゴロ |
09/13 | E | 7番 先発 | 三 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安, 左直2, 左飛, 中直2 |
09/12 | E | 代走 | 指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/10 | H | 代走 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/12 | H | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛安 | |
08/10 | H | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08/08 | M | 8番 先発 | 二 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊併打, 空三振, 見三振, 右直2 |
08/04 | L | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
07/27 | E | 守備 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/26 | F | 7番 先発 | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 空三振, 二併打, 三併打, 空三振 |
07/25 | F | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |
07/18 | M | 7番 先発 | 三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛, 左飛, 三邪飛, 空三振 |
07/17 | M | 代走 | 三 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安, 中直3 |
07/15 | L | 守備 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/12 | F | 代走 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
07/05 | M | 守備 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/04 | M | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
07/01 | F | 7番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 中飛, 二ゴロ, 一ゴロ |
06/30 | F | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |
06/29 | F | 代打 | 二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛安 |
06/20 | C | 代走 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/14 | B | 代走 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
06/13 | B | 代打 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
06/11 | G | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |
06/09 | S | 守備 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/08 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |
06/02 | T | 代打 | 指 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛安 |
06/01 | B | 守備 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/28 | D | 守備 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
05/26 | S | 8番 先発 | 三一 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ安, 投犠打, 見三振, 一ゴロ |
04/13 | E | 守備 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/12 | Bs | 6番 先発 | 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 中飛, 二ゴロ, 空三振 |
04/10 | Bs | 7番 先発 | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 空三振 |
03/30 | L | 8番 先発 | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 二ゴロ, 左飛 |
03/28 | Bs | 6番 先発 | 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 遊ゴロ, 中飛, 遊ゴロ |
03/27 | Bs | 6番 先発 | 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 遊ゴロ, 投ゴロ, 左飛 |
03/25 | M | 5番 先発 | 一 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 空三振, 一ゴロ, 中飛, 遊ゴロ |
03/24 | M | 5番 先発 | 一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左飛安, 空三振, 見三振 |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |